COA Library
Certificate of Analysis Library
Every batch of My Freedom Peptides is independently tested by Freedom Diagnostics Testing — HPLC/LC-MS purity & identity confirmation, plus USP <85> endotoxin testing. No vendor affiliations. No conflicts. Just science.
1G-SGT (Semaglutide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | HPLC/LC-MS | 99.90% | Star2606050625 ↗ |
| 05/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605060216 ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.92% | Star2604210116 ↗ |
2G-TZ (Tirzepatide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.2% | DPS-6576021 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-6576021-E ↗ |
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.47% | DPS-6878731 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-6878731-E ↗ |
| 06/10/2026 | HPLC/LC-MS | 99.85% | Star2606080577 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Free2606010660 ↗ |
| 05/27/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605180530 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.84% | Star2604210108 ↗ |
3G-RT (Retatrutide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | UPLC/MS | 99.39% | DPS-5615336 ↗ |
| 08/19/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-5615336-E ↗ |
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.52% | DPS-9603520 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-9603520-E ↗ |
| 07/28/2026 | UPLC/MS | 99.39% | DPS-5615336 ↗ |
| 07/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-5615336-E ↗ |
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.96% | Star2606300197 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.80% | Free2606010664 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270170 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.885% | Star2603250186 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.904% | Star2603130304 ↗ |
AOD 9604
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.245% | Star2603130312 ↗ |
BPC-157
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | UPLC/MS | 99.42% | DPS-9628420 ↗ |
| 08/12/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-9628420 ↗ |
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.69% | Star2606300204 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.23% | Free2606010665 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270172 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.46% | Star2604210111 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090022 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.859% | Star2603130315 ↗ |
Bacteriostatic Water
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605060214 ↗ |
CJC-1295 (without DAC)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.82% | Star2606300201 ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.50% | Star2604210114 ↗ |
DSIP
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | UPLC/MS | 99.14% | DPS-3123996 ↗ |
| 08/19/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-3123996-E ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.178% | Star2603130311 ↗ |
Epitalon
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090026 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.29% | Star2603130301 ↗ |
GHK-Cu (Copper Peptide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | UPLC/MS | 99.54% | DPS-5065007 ↗ |
| 08/19/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-5065007-E ↗ |
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.58% | DPS-3611882 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-3611882-E ↗ |
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Star2606300206 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.78% | Free2606010670 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.61% | Free2606010671 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090030 ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.73% | Star2604210107 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.913% | Star2603130319 ↗ |
Hexarelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | UPLC/MS | 99.46% | DPS-6944576 ↗ |
| 08/14/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-6944576-E ↗ |
Glow Stack (TB-500 + BPC-157 + GHK-Cu)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.73% | Free2606010669 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270178 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090028 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.534% | Star2603250200 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.34% | Star2603130318 ↗ |
Glutathione
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.836% | Star2603130302 ↗ |
IGF-1 LR3
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 98.509% | Star2603130308 ↗ |
Ipamorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | UPLC/MS | 99.4% | DPS-1725130 ↗ |
| 08/19/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-1725130-E ↗ |
| 06/01/2026 | HPLC/LC-MS | 99.88% | Star2605290576 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270204 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.878% | Star2603130317 ↗ |
Ipamorelin + CJC-1295 Combo
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.2% | DPS-8016125 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-8016125-E ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.40% | Free2606010662 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270176 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Star2604210115 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090020 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.792% | Star2603130310 ↗ |
KPV
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.70% | Star2606300203 ↗ |
| 06/01/2026 | HPLC/LC-MS | 99.30% | Star2605290572 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270208 ↗ |
Klow Stack (TB-500 + BPC-157 + GHK-Cu + KPV)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | UPLC/MS | 99.16% | DPS-2431473 ↗ |
| 08/12/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-2431473 ↗ |
| 06/08/2026 | HPLC/LC-MS | 99.67% | Star2606050634 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.84% | Star2606010677 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270180 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.526% | Star2603250198 ↗ |
MOTS-C
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.53% | Star2606300195 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.65% | Free2606010659 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270188 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.117% | Star2603250174 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.346% | Star2603130316 ↗ |
Melanotan 2 (MT-2)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.90% | Star2606300194 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.72% | Free2606010661 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.823% | Star2603130313 ↗ |
NAD+
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.54% | DPS-4534684 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-4534684-E ↗ |
| 06/10/2026 | HPLC/LC-MS | 99.89% | Star2606080576 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.91% | Free2606010658 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270186 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.939% | Star2603250194 ↗ |
Oxytocin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270206 ↗ |
PT-141 (Bremelanotide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | UPLC/MS | 99.28% | DPS-9050324 ↗ |
| 08/19/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-9050324-E ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Star2604210106 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.872% | Star2603130309 ↗ |
Selank
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.749% | Star2603130303 ↗ |
Semax
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270174 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.228% | Star2603250176 ↗ |
Sermorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | UPLC/MS | 99.35% | DPS-3441701 ↗ |
| 08/14/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-3441701-E ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.56% | Free2606010666 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270196 ↗ |
| 04/09/2026 | HPLC/LC-MS | 99.368% | Star2604090034 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.156% | Star2603250180 ↗ |
TB-500 (Thymosin Beta-4)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | UPLC/MS | 99.38% | DPS-2022011 ↗ |
| 08/14/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-2022011-E ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270190 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.67% | Star2604210110 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.06% | Star2603250178 ↗ |
Tesamorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | UPLC/MS | 99.32% | DPS-4065773 ↗ |
| 08/12/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-4065773 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.50% | Free2606010667 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270194 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.58% | Star2604210113 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 98.759% | Star2603250170 ↗ |
The Wolverine Stack (BPC-157 + TB-500)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.39% | DPS-7021946 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-7021946-E ↗ |
| 08/07/2026 | UPLC/MS | 99.36% | DPS-4339222 ↗ |
| 08/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | DPS-4339222-E ↗ |
| 06/10/2026 | HPLC/LC-MS | 99.83% | Star2606080578 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.82% | Free2606010668 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270184 ↗ |
| 04/09/2026 | HPLC/LC-MS | 99.111% | Star2604090032 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.118% | Star2603250188 ↗ |
Melanotan-1 (MT-1)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | HPLC/LC-MS | 99.84% | Star2606300193 ↗ |
SS-31 (Elamipretide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/28/2026 | HPLC/LC-MS | 99.81% | Star2606250359 ↗ |
All testing performed by Freedom Diagnostics Testing — Franklin, TN. Independent third-party laboratory with no supplier affiliations.
freedomdiagnosticstesting.com ↗