COA Library
Certificate of Analysis Library
Every batch of My Freedom Peptides is independently tested by Freedom Diagnostics Testing — HPLC/LC-MS purity & identity confirmation, plus USP <85> endotoxin testing. No vendor affiliations. No conflicts. Just science.
1G-SGT (Semaglutide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605060216 ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.92% | Star2604210116 ↗ |
2G-TZ (Tirzepatide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Free2606010660 ↗ |
| 05/27/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605180530 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.84% | Star2604210108 ↗ |
3G-RT (Retatrutide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.80% | Free2606010664 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270170 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.885% | Star2603250186 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.904% | Star2603130304 ↗ |
AOD 9604
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.245% | Star2603130312 ↗ |
BPC-157
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.23% | Free2606010665 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270172 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.46% | Star2604210111 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090022 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.859% | Star2603130315 ↗ |
Bacteriostatic Water
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605060214 ↗ |
CJC-1295 (without DAC)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.50% | Star2604210114 ↗ |
DSIP
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.178% | Star2603130311 ↗ |
Epitalon
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090026 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.29% | Star2603130301 ↗ |
GHK-Cu (Copper Peptide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.78% | Free2606010670 ↗ |
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.61% | Free2606010671 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090030 ↗ |
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.73% | Star2604210107 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.913% | Star2603130319 ↗ |
Glow Stack (TB-500 + BPC-157 + GHK-Cu)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.73% | Free2606010669 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270178 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090028 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.534% | Star2603250200 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.34% | Star2603130318 ↗ |
Glutathione
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.836% | Star2603130302 ↗ |
IGF-1 LR3
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 98.509% | Star2603130308 ↗ |
Ipamorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270204 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.878% | Star2603130317 ↗ |
Ipamorelin + CJC-1295 Combo
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.40% | Free2606010662 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270176 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Star2604210115 ↗ |
| 04/09/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2604090020 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.792% | Star2603130310 ↗ |
KPV
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270208 ↗ |
Klow Stack (TB-500 + BPC-157 + GHK-Cu + KPV)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270180 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.526% | Star2603250198 ↗ |
MOTS-C
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.65% | Free2606010659 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270188 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.117% | Star2603250174 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.346% | Star2603130316 ↗ |
Melanotan 2 (MT-2)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.72% | Free2606010661 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.823% | Star2603130313 ↗ |
NAD+
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.91% | Free2606010658 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270186 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.939% | Star2603250194 ↗ |
Oxytocin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270206 ↗ |
PT-141 (Bremelanotide)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 04/21/2026 | HPLC/LC-MS | 99.86% | Star2604210106 ↗ |
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.872% | Star2603130309 ↗ |
Selank
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | HPLC/LC-MS | 99.749% | Star2603130303 ↗ |
Semax
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270174 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.228% | Star2603250176 ↗ |
Sermorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.56% | Free2606010666 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270196 ↗ |
| 04/09/2026 | HPLC/LC-MS | 99.368% | Star2604090034 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.156% | Star2603250180 ↗ |
TB-500 (Thymosin Beta-4)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270190 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.67% | Star2604210110 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.06% | Star2603250178 ↗ |
Tesamorelin
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.50% | Free2606010667 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270194 ↗ |
| 04/23/2026 | HPLC/LC-MS | 99.58% | Star2604210113 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 98.759% | Star2603250170 ↗ |
The Wolverine Stack (BPC-157 + TB-500)
| Date | Test Type | Result | Accession |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | HPLC/LC-MS | 99.82% | Free2606010668 ↗ |
| 05/28/2026 | Endotoxin | ✓ Pass | Star2605270184 ↗ |
| 04/09/2026 | HPLC/LC-MS | 99.111% | Star2604090032 ↗ |
| 03/26/2026 | HPLC/LC-MS | 99.118% | Star2603250188 ↗ |
All testing performed by Freedom Diagnostics Testing — Franklin, TN. Independent third-party laboratory with no supplier affiliations.
freedomdiagnosticstesting.com ↗